Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC40-LED
| Производитель | Frojer |
| Модель | XC40-LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 35 |
| Мощность лампы, Вт | 6 |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Габариты, мм | 730х239х665 |
| Вес, кг | 12 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC40-FSL
| Производитель | Frojer |
| Модель | XC40-FSL/G |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 75 |
| Мощность лампы, Вт | 20 |
| Количество ламп, шт | 3 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 160-190 |
| Тип внутренней лампочки | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 730х239х665 |
| Вес, кг | 12 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC40-FSL (с лотком)
| Производитель | Frojer |
| Модель | XC40-FSL |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 75 |
| Мощность лампы, Вт | 20 |
| Количество ламп, шт | 3 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 160-190 |
| Тип внутренней лампочки | Люминесцентная лампа |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 730х239х765 |
| Вес, кг | 12.2 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC40-FL3 (с лотком и самоочист.)
| Производитель | Frojer |
| Модель | XC40-FL3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 75 |
| Мощность лампы, Вт | 20 |
| Количество ламп, шт | 3 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 160-190 |
| Тип внутренней лампочки | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 730х239х765 |
| Вес, кг | 13 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC60-LED
| Производитель | Frojer |
| Модель | XC60-LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 48 |
| Мощность лампы, Вт | 9 |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Габариты, мм | 1040х230х665 |
| Вес, кг | 15.45 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC60-FSL, зеленая
| Производитель | Frojer |
| Модель | XC60-FSL/G |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Мощность лампы, Вт | 30 |
| Количество ламп, шт | 3 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 230-260 |
| Тип внутренней лампочки | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 1040х230х665 |
| Вес, кг | 14.45 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC60-FSL (с лотком)
| Производитель | Frojer |
| Модель | XC60-FSL |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Мощность лампы, Вт | 30 |
| Количество ламп, шт | 3 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 230-260 |
| Тип внутренней лампочки | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 1040х230х765 |
| Вес, кг | 15.7 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC60-FL3 (с лотком и самоочист.)
| Производитель | Frojer |
| Модель | XC60-FL3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Мощность лампы, Вт | 30 |
| Количество ламп, шт | 3 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 230-260 |
| Тип внутренней лампочки | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 1040х230х765 |
| Вес, кг | 15.7 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC80-LED
| Производитель | Frojer |
| Модель | XC80-LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 98 |
| Мощность лампы, Вт | 12 |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Габариты, мм | 1330х230х665 |
| Вес, кг | 18.83 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC80-FSL, зеленая
| Производитель | Frojer |
| Модель | XC80-FSL/G |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 130 |
| Мощность лампы, Вт | 40 |
| Количество ламп, шт | 3 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 290-330 |
| Тип внутренней лампочки | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 1330х230х665 |
| Вес, кг | 18.8 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC80-FSL (с лотком)
| Производитель | Frojer |
| Модель | XC80-FSL |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 130 |
| Мощность лампы, Вт | 40 |
| Количество ламп, шт | 3 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 290-330 |
| Тип внутренней лампочки | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 1330х230х665 |
| Вес, кг | 20 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC80-FL3 (с лотком и самоочист.)
| Производитель | Frojer |
| Модель | XC80-FL3 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 130 |
| Мощность лампы, Вт | 40 |
| Количество ламп, шт | 3 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 290-330 |
| Тип внутренней лампочки | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 1330х230х765 |
| Вес, кг | 19.2 |
Характеристики
Лампа противомоскитная электрическая Frojer QH50D-20W
| Производитель | Frojer |
| Модель | QH50D-20W |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 80 |
| Тип внутренней лампочки | Люминесцентная лампа |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 150х150х294 |
| Вес, кг | 0.69 |
Характеристики
Ловушка для насекомых аккумуляторная Frojer PRO DC3 Solar серебро
| Производитель | Frojer |
| Модель | DC3 Solar |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Тип питания | От сети + Солнечная панель |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5200 |
| Площадь охвата, м² | 100 |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 197х240х150 (без штыря) |
| Вес, кг | 2.3 |
Характеристики
Ловушка для насекомых аккумуляторная Frojer PRO DC1 Solar черная
| Производитель | Frojer |
| Модель | DC1 Solar |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Тип питания | От сети + Солнечная панель |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5200 |
| Площадь охвата, м² | 100 |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 217х276х168 (без штыря) |
| Вес, кг | 2.4 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO DX60WP
| Производитель | Frojer |
| Модель | DX60WP |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 160-180 |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 645х95х390 |
| Вес, кг | 3 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO DX30WP
| Производитель | Frojer |
| Модель | DX30WP |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 9 |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 80-110 |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 495х95х325 |
| Вес, кг | 2.3 |
Характеристики
Лампа противомоскитная электрическая Frojer QH50E-20W
| Производитель | Frojer |
| Модель | QH50C-20W |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 80 |
| Тип внутренней лампочки | Люминесцентная лампа |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 150х150х308 |
| Вес, кг | 0.72 |
Характеристики
Лампа противомоскитная электрическая Frojer QH50C-20W
| Производитель | Frojer |
| Модель | QH50C-20W |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 80 |
| Тип внутренней лампочки | Люминесцентная лампа |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 150х150х294 |
| Вес, кг | 0.69 |
Характеристики
Лампа противомоскитная электрическая Frojer QH20A-15W
| Производитель | Frojer |
| Модель | QH20A-15W |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 15 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 50 |
| Тип внутренней лампочки | Люминесцентная лампа |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Материал защитной решетки | Сталь |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 140х140х285 |
| Вес, кг | 0.65 |
Характеристики





