Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC40-LED
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC40-LED |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 35 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 6 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Светодиодная |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 36 |
| Габариты, мм ФФФ | 730х239х665 |
| Вес, кг ФФФ | 12 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC40-FSL
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC40-FSL/G |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 75 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 20 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 160-190 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 730х239х665 |
| Вес, кг ФФФ | 12 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC40-FSL (с лотком)
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC40-FSL |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 75 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 20 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 160-190 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 730х239х765 |
| Вес, кг ФФФ | 12.2 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC40-FL3 (с лотком и самоочист.)
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC40-FL3 |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 75 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 20 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 160-190 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 730х239х765 |
| Вес, кг ФФФ | 13 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC60-FSL, зеленая
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC60-FSL/G |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 100 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 30 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 230-260 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 1040х230х665 |
| Вес, кг ФФФ | 14.45 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC60-FSL (с лотком)
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC60-FSL |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 100 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 30 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 230-260 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 1040х230х765 |
| Вес, кг ФФФ | 15.7 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC60-FL3 (с лотком и самоочист.)
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC60-FL3 |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 30 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 230-260 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 1040х230х765 |
| Вес, кг ФФФ | 15.7 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC80-FSL, зеленая
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC80-FSL/G |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 130 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 40 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 290-330 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 1330х230х665 |
| Вес, кг ФФФ | 18.8 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC80-FSL (с лотком)
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC80-FSL |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 130 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 40 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 290-330 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 1330х230х665 |
| Вес, кг ФФФ | 20 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC80-FL3 (с лотком и самоочист.)
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC80-FL3 |
| Напряжение, В ФФФ | 220/380 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 130 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 40 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 290-330 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 1330х230х765 |
| Вес, кг ФФФ | 19.2 |
Характеристики
Лампа противомоскитная электрическая Frojer QH50D-20W
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | QH50D-20W |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 20 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 80 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа |
| Материал корпуса ФФФ | ABS пластик |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 150х150х294 |
| Вес, кг ФФФ | 0.69 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO DX60WP
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | DX60WP |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50 |
| Мощность, Вт ФФФ | 12 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 160-180 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Светодиодная |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 645х95х390 |
| Вес, кг ФФФ | 3 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO DX30WP
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | DX30WP |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50 |
| Мощность, Вт ФФФ | 9 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 80-110 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Светодиодная |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 495х95х325 |
| Вес, кг ФФФ | 2.3 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO DX20WP
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | DX20WP |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50 |
| Мощность, Вт ФФФ | 8 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 4 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 80 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Светодиодная |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 395х95х300 |
| Вес, кг ФФФ | 2 |
Характеристики
Лампа противомоскитная электрическая Frojer QH50E-20W
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | QH50C-20W |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 20 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 80 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 150х150х308 |
| Вес, кг ФФФ | 0.72 |
Характеристики
Лампа противомоскитная электрическая Frojer QH50C-20W
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | QH50C-20W |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 20 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 80 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа |
| Материал корпуса ФФФ | ABS пластик |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 150х150х294 |
| Вес, кг ФФФ | 0.69 |
Характеристики
Лампа противомоскитная электрическая Frojer QH20A-15W
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | QH20A-15W |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 15 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 50 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа |
| Материал корпуса ФФФ | ABS пластик |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 140х140х285 |
| Вес, кг ФФФ | 0.65 |
Характеристики
Лампа противомоскитная электрическая Frojer QH20-15W
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | QH20-15W |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 15 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 50 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа |
| Материал корпуса ФФФ | ABS пластик |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 140х140х290 |
| Вес, кг ФФФ | 0.67 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC60-LED
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC60-LED |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 48 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 9 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Светодиодная |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 36 |
| Габариты, мм ФФФ | 1040х230х665 |
| Вес, кг ФФФ | 15.45 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC80-LED
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC80-LED |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 98 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 12 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Светодиодная |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 36 |
| Габариты, мм ФФФ | 1330х230х665 |
| Вес, кг ФФФ | 18.83 |
Характеристики





