Ловушка для насекомых аккумуляторная Frojer PRO DC3 Solar серебро
| Производитель | Frojer |
| Модель | DC3 Solar |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Тип питания | От сети + Солнечная панель |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5200 |
| Площадь охвата, м² | 100 |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 197х240х150 (без штыря) |
| Вес, кг | 2.3 |
Характеристики
Ловушка для насекомых аккумуляторная Frojer PRO DC1 Solar черная
| Производитель | Frojer |
| Модель | DC1 Solar |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Тип питания | От сети + Солнечная панель |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5200 |
| Площадь охвата, м² | 100 |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 217х276х168 (без штыря) |
| Вес, кг | 2.4 |
Характеристики
Ловушка для насекомых аккумуляторная Frojer PRO X7 Solar
| Производитель | Frojer |
| Модель | X7 Solar |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Мощность лампы, Вт | 4 |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Выходное напряжение, В | 4500-5000 |
| Тип питания | От сети + Солнечная панель |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 32000 |
| Площадь охвата, м² | 130-200 |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 630х130х1000 |
| Вес, кг | 14 |
Характеристики
Ловушка для насекомых аккумуляторная Frojer PRO X6 Solar
| Производитель | Frojer |
| Модель | X6 Solar |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Мощность лампы, Вт | 4 |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Выходное напряжение, В | 4500-5000 |
| Тип питания | От сети + Солнечная панель |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 32000 |
| Площадь охвата, м² | 130-200 |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 655х145х880 |
| Вес, кг | 10 |
Характеристики
Ловушка для насекомых аккумуляторная Frojer PRO X3 Solar
| Производитель | Frojer |
| Модель | X3 Solar |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность лампы, Вт | 1 |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Выходное напряжение, В | 2000-3500 |
| Тип питания | От сети + Солнечная панель |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 12000 |
| Площадь охвата, м² | 120-170 |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 480х120х830 |
| Вес, кг | 6.2 |
Характеристики
Ловушка для насекомых аккумуляторная Frojer PRO DC5 Solar черная
| Производитель | Frojer |
| Модель | DC5 Solar |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 5 |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Выходное напряжение, В | 2000-3500 |
| Тип питания | От сети + Солнечная панель |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 10000 |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 335х140х695 |
| Вес, кг | 6.8 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO DC5 черная
| Производитель | Frojer |
| Модель | DC5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 5 |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Выходное напряжение, В | 2000-3500 |
| Тип питания | От сети |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 335х140х695 |
| Вес, кг | 7 |
Характеристики


